Player rating
Vickers 6 t Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <142 | 142 | 212 | 319 | 368 | 460 | 581 | >581 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <416 | 416 | 869 | 1563 | 1881 | 2477 | 3262 | >3262 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.